
當前位置:首頁 > 產品中心 > 氣體檢測儀 > 復合氣體四合一檢測儀 > XP-302M四合一防爆氣體檢測儀
                            




詳細介紹
四合一防爆氣體檢測儀特點:
¬ 可同時顯示、測定氧氣、可燃性氣體(甲烷)、硫化氫、一氧化碳等四種氣體濃度。
¬ 傳感器組件安裝簡便,減輕維護負擔。
¬ 可連接外部報警器、可記錄數據。
¬ 防爆設計,可在各種危險場所使用。
¬ 大型顯示表盤,讀數準確、可靠。
¬ 儀器重量輕,尺寸小。
¬ 可以選擇3或4種氣體型號。
四合一氣體檢測儀,XP-302M用途:
¬ 適合下井、下罐之前的有毒有害氣體濃度確認。

四合一防爆氣體檢測儀技術參數:
型 號  | XP-302M  | ||||
檢測對象氣體  | 可燃性性氣體  | 氧氣  | 硫化氫  | 一氧化碳  | |
檢測原理  | 接觸燃燒式  | 隔膜式電流電池式  | 定電位電解式  | 定電位電解式  | |
檢測方式  | 自動吸引式  | ||||
檢測范圍(服務范圍)  | 0~99%LEL  | 0~25vol% (25.1~50vol%)  | 0~30ppm (30.1~150ppm)  | 0~101ppm (100~300ppm)  | |
報警設定值  | *段:20%LEL 第二段:30%LEL  | *段:19.5vol% 第二段:18vol%  | *段:10ppm 第二段:15ppm  | *段:50ppm 第二段:100ppm  | |
指示精度  | ±5%LEL以內  | ±0.5vol以內  | ±1.5ppm  | 100ppm以下±10ppm以內 101~150ppm±15ppm以下  | |
應答 時間  | 1米導入管  | 25秒以內  | 30秒以內  | ||
8米導入管  | 40秒以內  | ||||
表示方式  | 液晶LCD3位數字顯示 (可切換通常/圖表)  | ||||
報警方式  | 蜂鳴器(90db以上)、LCD顯示閃爍、紅色警報燈閃爍  | ||||
防爆結構  | 本質防爆結構(ExibdIIBT3)、可染性氣體傳感器是耐壓防爆結構  | ||||
連續使用時間  | 8小時以上(在使用堿性干電池時、20℃、報警、背景燈、保持數據關閉時)  | ||||
使用溫度范圍  | 0~40℃ 95%RH以下(不結露)  | ||||
主要功能  | 自動背景燈、自己診斷功能、蜂值保持、自動零位調整 、音量調整、流量底下檢測、數據保持、停止蜂鳴器、報警測試、顯示電池殘留量、溫度時鐘  | ||||
防爆結構  | 本質防爆結構(ExibIIBT3)  | ||||
電源  | 5號錳干電池4節  | ||||
外型尺寸  | W152xH152xD42mm  | ||||
重量  | 約870g  | ||||
標準附件  | 1米導入管型1:1m導入管(附排水過濾器及吸引管)、皮套 8米導入管型2:8米導入管(附浮標)、皮套、收藏套 鋁箱型3:8米導入管(附浮標)外部報警器(附8米電纜)、AC接合器、鋁箱  | ||||
選購件  | 數據下載組件(對應Windows 2000/XP)  | ||||
圖片:


產品咨詢