
                            




產品分類
詳細介紹
聲波無損硬度計SH-21簡介:
機體小巧,便于操作
快速測量,幾秒鐘顯示讀數
HV、HRC、HS和HB四種硬度制,可互相轉換
數字顯示測量值、大值、小值、平均值、標準偏差和測量次數
聲波振動棒留下的壓痕小,約0.1mm2
用途廣泛,可用于測量曲面物體的硬度
可從上面、側面、下面等多個方位進行測量
具有強大的數據存儲功能,多可存儲2000個測量值及10個校準值
聲波無損硬度計SH-21技術參數:
探頭加載  | 手動、自動可選  | 
負載  | 2kgf  | 
測量范圍  | HV50~999 HRC10~70 HB85~550 HS20~99.9  | 
測量精度  | HV:讀數值的±3%HV HRC:±1.0HRC HB:讀數值的±3%HB HS:±1.0HS  | 
可測量物體  | 主要用于鋼材的測量,若使用標準測試塊也可測量其它材料  | 
小被測物尺寸  | 15x15mm,厚7mm  | 
測量顯示  | 帶背景光的4位液晶顯示  | 
數顯分辨率  | 1HV、0.1HRC、1HB、0.1HS、1N/mm2  | 
存儲  | 可存儲2000個測量值及10個校準值  | 
工作溫度  | 0℃~50℃  | 
電源  | AC:110V~; DC:Ni-Cd充電電池  | 
尺寸  | 主機:90(W)x50(D)x1170(H)mm 探頭:φ40x164mm  | 
重量  | 主機:0.4公斤 探頭:0.4公斤  | 
標準配置  | 主機、探頭、探頭電纜 、充電器/AC適配器、試塊、 操作手冊、測試報告、手提箱  | 
圖片:


產品咨詢