
                            




詳細介紹
GE超聲波探傷儀USM86簡介:
GE公司專為中國客戶量身定制的高性價比便攜式聲波探傷儀USM86
為中國用戶設計的DAC功能,可以根據中國檢測標準自動生成DAC曲線
斜探頭K值全自動測量
材料聲速與探頭延遲自動校準
連續錄制波形功能
自動顯示定量結果
顯示包絡曲線
防塵防水等級達IP67,防沖擊測試通過MilStd810標準認證
聲波探傷儀USM86產品描述:
為中國用戶專門設計的DAC功能,可以根據中國檢測標準自動生成DAC曲線
斜探頭K值全自動測量
材料聲速與探頭延遲自動校準
功能強大的連續記錄功能
自動顯示定量結果
技術:幻像波自動識別功能
自定義快捷鍵
菜單設計,使操作簡單方便
顯示包絡曲線
人性化設計,左右手操作都方便
防塵防水等級達IP67,防沖擊測試通過MilStd810標準認證
儀器小,屏幕大

GE超聲波探傷儀USM86技術參數:
檢測范圍  | 14米(縱波鋼)  | 
脈沖模式  | 尖脈沖,方波可選  | 
脈沖電壓  | 方波120V~300V連續可調,步距10V;尖脈沖120V(低),300V(高)  | 
脈沖寬度  | 方波模式30ns~500ns連續可調,20ns步距  | 
阻尼  | 50或1000歐姆  | 
脈沖重復頻率  | 在15Hz~2000Hz連續可調,步距5Hz  | 
增益  | 110dB,步距0.2dB/0.6dB/1dB/2dB/6dB/10dB  | 
帶寬  | 0.2MHz~20MHz  | 
濾波器  | 寬頻,1MHz/2MHz/2.5MHz/5MHz/10MHz/13MHz  | 
顯示屏  | LCD,顯示尺寸長108mm,寬64mm  | 
分辨率  | 800×48  | 
儀器接口  | 雙LEMO00  | 
報警  | 閘門A,B報警  | 
輸出接口  | Micro USB,2GB SD卡  | 
檢波模式  | 全波,正半波,負半波,射頻  | 
閘門  | A,B  | 
測量模式  | 峰值,前沿  | 
保存格式  | JEPG圖像,連續記錄視頻文件  | 
連續記錄  | 存儲高頻率可達:50Hz,連續存儲時間沒有限制  | 
定量模式  | DAC曲線  | 
尺寸  | 175×111×50mm  | 
重量  | 845克(含電池)  | 
語言  | 中文  | 
電池  | 5.5小時  | 
工作溫度  | 10℃~55℃  | 
充電器  | “通用型”AC(100~240V,50~60Hz)  | 
防塵防水等級  | IP67  | 
電磁兼容認證  | EN 55011,EN6100062  | 
認證標準  | EN 12668;ASTM?E1324,E317  | 
垂直線性  | 2%  | 
水平線性  | 0.1%  | 
動態范圍  | 34dB  | 
靈敏度余量  | 60dB  | 
分辨率  | 42dB  | 
產品咨詢