
                            




詳細介紹

智能體溫校準算法預防漏報
 
 
體溫超溫自動抓拍
 
毫秒級測溫實現無感篩查
 
    
   參數詳情 
| 熱門參數 | |
| 紅外分辨率 | 160*120 | 
| 熱靈敏度(NETD) | <0.05℃@30℃ | 
| 視場角(FOV) | 28°*21° | 
| 探測器類型 | Polysilicon-FPA,非制冷微熱量,17μm,響應波段8-14μm | 
| 探測器幀頻 | 30Hz | 
| 測溫分析 | |
| 測溫范圍 | 20℃-60℃ | 
| 測溫精度 | ≤±0.3℃@選配高精度黑體,環境溫度15-35℃時 | 
| 測溫重復性 | ≤±0.5℃ | 
| 人體測溫參數 | 內置人體測溫參數,支持自動調用 | 
| 測量功能 | 非接觸測溫、全畫幅多區域自動篩查、高溫點自動定位 | 
| 內置人體體溫校準模塊 | 基于多目標采集加權均值算法,自適應安裝現場的環境溫度,自動設置和調節報警溫度閥值 | 
| FFC噪聲校準 | 支持自動和手動 | 
| 報警功能 | 對于體溫超溫人員實現顏色報警和聲音報警 | 
| 圖像顯示 | |
| 拍攝功能 | 支持體溫超溫自動抓拍 | 
| 圖像顯示 | 黑白色/鐵紅色/彩虹色(體溫篩查) | 
| 圖像文件格式 | 標準JPEG格式,包含原始溫度數據 | 
| 視頻及專業功能 | |
| 適配軟件 | 標配WLIR人體體溫篩查軟件,適用于PC端 | 
| 數據存儲 | |
| 傳輸接口 | USB接口 | 
| 電源系統 | |
| 工作溫度 | 0-40℃ | 
| 存儲溫度 | -20-50℃ | 
| 適配電源 | DC12V(220V電源適配器),內置應急電源(可充鋰電池)續航10小時 | 
| 通用指標 | |
| 防護等級 | IP 40 | 
| 儀器質量 | 約560g | 
| 儀器尺寸 | 97*145*93.5mm | 
| 三腳架安裝 | 標準UNC 1/4-20接口,無需轉接頭可直接連接標準三腳架 | 
| 保修期 | 1年 | 
| 標準配置 | 全自動紅外體溫篩查儀主機(內置電池)、標準鏡頭、電源適配器、3米USB連接線、入門手冊、保修卡、合格證、原廠標定證書、*選配高精度黑體、人體 | 
產品咨詢