
                            




產品分類
詳細介紹
HS PA30-X相控陣檢測儀
中科相控陣檢測儀HS PA30-X是一款功能強大、具備應用多樣性的超聲波相控陣檢測設備。
功能特點:
多能一體,兼容PA,TFM,TOFD檢測及A超檢測功能。
檢測界面數據可視化,檢測速度更快。
檢測簡單,相控陣晶片自動校準。
A、C、L、3D多視圖角度顯示檢測結果,判斷缺陷更簡單。
超聲波設備便攜、節能,依靠便攜式的小容量電源就能長時待機工作,利于現場高空作業。
適用于碳鋼、不銹鋼、合金鋼、銅、鋁等各種金屬材質及非金屬材質的板材、焊縫、焊縫、焊縫、管材等不同加工工藝及結構形態的內部多種缺陷(裂紋、夾雜、疏松、氣孔等)的快速和準確檢測、定位、評估和診斷。
中科相控陣檢測儀HS PA30-X技術參數:
參數分類  | 參數選項  | 相控陣通道  | 常規通道  | 
接收/發射  | 64/128(PR)  | 4通道TOFD(2對一發一收)  | |
激勵脈沖電壓  | 50V-100V  | 200V-350V  | |
PA/UT配置  | 脈沖形式  | 負方波  | 負方波  | 
發射脈沖寬度  | 30ns-500ns/2.5ns  | 30ns-500ns可調  | |
脈沖發生器  | 激勵脈沖電壓  | 50V-100V  | 200V-350V  | 
發射脈沖重復頻率  | 10KHz可調  | 1KHz可調  | |
發射延遲  | 0-20μs/2.5ns  | 0-655μs/10ns  | |
接收器  | 接收延遲  | 0~50μs/10ns  | /  | 
增益范圍  | 80dB/0.1dB(模擬)+40 dB/6dB(數字)  | 110dB/0.1dB  | |
系統帶寬  | 0.5MHz-20MHz  | 0.5MHz-20MHz  | |
數據采集  | 采樣率  | 100MHz/10bit  | 200MHz/bit  | 
最大A掃深度  | 實時點數  | 2048  | |
聚焦模式  | 常規/動態/全范圍  | /  | |
聚焦類型  | 深度/聲程/投影聚焦  | /  | |
檢波  | 射頻、正檢、負檢、全檢  | 射頻、正檢、負檢、全檢  | |
掃描與顯示  | 掃描類型  | 扇掃/線掃/復合掃  | /  | 
掃描類型  | 扇掃/線掃/復合掃  | /  | |
顯示模式  | A/B/C/L/S/3D  | A/B/C  | |
可編程TCG  | 點的數量  | 32個  | /  | 
最大增益量  | 40dB,步距0.1dB  | /  | |
最大增益斜率  | 40dB/μs  | /  | |
數據存儲  | 256GB  | ||
顯示器  | 尺寸  | 12.1''  | |
分辨率  | 1280×800  | ||
觸摸屏類型  | 電容式觸摸屏  | ||
I/O接口  | USB  | USB3.0  | |
以太網  | 1000Mb/s(USB轉換器)  | ||
視頻輸出  | HDMI  | ||
編碼器  | ODU-7PIN雙路編碼器  | ||
語言  | 中文/英文  | ||
電源  | 直流供電電壓  | DC24V  | |
電池  | 100wh  | ||
連續工作時間  | ≥4小時  | ||
整機尺寸  | 390×245×110(mm)  | ||
整機重量  | /  | ||
工作溫度  | (-10-45)℃(參考值)  | ||
存放溫度  | (-10-45)℃(參考值)  | ||
產品咨詢