
                            




產品分類
詳細介紹
HS 710作為一款可手持式的便攜性數字超聲檢測儀,可實現A掃、B掃、C掃成像模式,超高速采樣,使回波顯示更保真、定位更準確。可通過手機APP實現遠程實時定位,WIFI連接,實現云檢測。
400MHz采樣頻率,波形還原度更高
通過手機APP實現遠程實時定位,具備無線網功能
電阻式觸摸屏,防油防水,觸控靈敏
技術參數
發射參數
脈沖類型  | 負方波脈沖  | 脈沖前沿  | <10 ns  | 阻抗匹配  | 48Ω 、500Ω  | 
發射脈沖電壓  | 200V - 400V  | 脈沖寬度  | 30ns-1000ns  | 
采樣頻率/位數  | 400MHz/10bits  | 重復頻率  | 15Hz-1000Hz  | 動態范圍  | ≥36dB  | 
采樣深度  | 512  | 衰減器精度  | < ±1dB/12dB  | 垂直線性誤差  | ≤2%  | 
等效輸入噪聲  | <80nV/√Hz  | 增益范圍/步進  | 120dB/0.1dB、1dB、2dB、6dB(全自動調節)  | 水平線性wucha  | ≤0.1%  | 
信號帶寬  | 0.5MHz-30MHz  | 聲速范圍  | (300-20000) m/s  | 
 
分辨力  | >32dB  | 檢波方式  | 全檢波、正檢波、負檢波、射頻  | 接口  | WIFI,USB2.0,VGA,OTG  | 
靈敏度余量  | ≥65dB(Φ2×200mm)  | 環境溫度  | (-10-40)℃(參考值)  | ||
分辨力  | >32dB  | 檢波方式  | 全檢波、正檢波、負檢波、射頻  | 相對濕度  | (20-95)%RH  | 
綜合性能
分辨力  | >32dB  | 檢波方式  | 全檢波、正檢波、負檢波、射頻  | 
靈敏度余量  | ≥65dB(Φ2×200mm)  | 
應用:單通道TOFD檢測儀,腐蝕C掃檢測,橫波探傷,縱波探傷。
產品咨詢