
                            
詳細介紹
射頻場強分析儀 UBA9290A
UBA-9290場強儀因其獨特的市場定位,被廣泛應用于電力、鐵路、通訊、射頻通訊等場合。
射頻場強分析儀UBA9290A參數
頻率  | |||
頻率范圍  | 9k至 1600MHz  | ||
頻率分辨率  | 1Hz  | ||
基準頻率  | 10MHz  | ||
內部基準(10MHz)  | 老化率  | ±1ppm/年(0℃至50℃,基準為25℃)  | |
溫漂  | ±1ppm/年  | ||
頻率讀數精度  | 光標頻率分辨率  | (頻率范圍)/(掃描點數-1)  | |
光標頻率精度  | ±(頻標讀數×頻率基準精度+1%×掃寬+20%×RBW+光標分辨率+1Hz)  | ||
分辨率帶寬(RBW)  | |||
-3dB帶寬  | 10Hz至1MHz,1-3-10序號  | ||
精度  | ±5% RBW=10Hz~1MHz標稱值  | ||
分辨率濾波器矩形系數  | <5:1 標稱值  | ||
視頻帶寬(VBW)  | -3dB帶寬  | 1Hz至1MHz,1-3-10序列  | |
精度  | ±10% VBM=1Hz~1MHz 標稱值  | ||
顯示平均噪聲電平(1歸一到1Hz)  | |||
100K~1MHz  | 前置放大器關閉  | -108dBm,典型值 -127dBm  | |
1MHz ~10MHz  | -128dBm,典型值 -146dBm  | ||
10MHz ~500MHz  | -142dBm,典型值 -146dBm  | ||
500MHz ~2.5GHz(1.6GHz)  | -141dBm,典型值 -145dBm  | ||
2.5GHz ~3.2GHz  | -140dBm,典型值 -144dBm  | ||
100K~1MHz  | 前置放大器打開  | -131dBm,典型值 -150dBm  | |
1MHz ~10MHz  | -148dBm,典型值 -163dBm  | ||
10MHz ~500MHz  | -161dBm,典型值 -164dBm  | ||
500MHz ~2.5GHz(1.6GHz)  | -159dBm,典型值 -162dBm  | ||
2.5GHz ~3.2GHz  | -158dBm,典型值 -161dBm  | ||
SSB相位噪聲  | |||
載波偏移(20℃至30℃,500MHz的中心頻率)  | 10K  | < -92 dBc/Hz,典型值-95 dBc/Hz  | |
30K  | < -93 dBc/Hz,典型值-96 dBc/Hz  | ||
100K  | < -95 dBc/Hz,典型值-97 dBc/Hz  | ||
1MHz  | < -117 dBc/Hz,典型值-119 dBc/Hz  | ||
掃描時間  | |||
范圍  | 掃寬>100Hz  | 2ms到1000s  | |
范圍=0Hz  | 600ns到200s  | ||
掃描模式  | 連續、單次  | ||
觸發源  | 自由觸發、視頻、外部  | ||
觸發斜率  | 正沿或負沿  | ||
觸發延遲  | 掃寬=0Hz  | ±12ms至±12s 標準值  | |
頻率計數器  | |||
計數器分辨率  | 1Hz  | ||
計數器不確定度  | ±(頻率讀數×頻率基準不確定度+計數分辨率)  | ||
電平顯示范圍  | |||
對數標度和單位  | 顯示10格,1-2-5-10dB/格;支持用戶0.1-20dB/格  | ||
線性標度和單位  | 0至100%,顯示10格  | ||
刻度單位  | dBm,dBmV,dBuV,Watts,Volts  | ||
掃描(軌)點數  | 461  | ||
軌跡數  | 4  | ||
檢波方式  | 常態,正峰值,負峰值,采樣,平均  | ||
跡線個數  | 4  | ||
跡線類型  | 清除寫入,最大保持,最小保持,靜止,關閉  | ||
電平測量誤差  | ±1.5dB(不包括輸入VSWR失配),限制條件為20℃到30℃,30-70%的RH,峰值檢波,前置放大器關,輸入信號-50至0dBm  | ||
參考電平  | |||
范圍  | -100dBm至+30dBm,步進1dB  | ||
分辨率  | 對數刻度  | 0.01dB  | |
線性刻度  | 4 digits(2.236μV to 7.07V)  | ||
幅度  | |||
最大安全輸入電平  | 平均連續功率  | +33dBm,最長時間3分鐘(輸入衰減≥20dB,2MHz-3GHz)  | |
DC輸入電壓  | 50VDC  | ||
測量范圍(預放關)  | 9KHz~2MHz  | 顯示平均噪音電平(DANL)至+10dBm  | |
2MHz~3.2GHz(1.6GHz)  | 顯示平均噪音電平(DANL)至+20dBm  | ||
輸入衰減器范圍  | 0至51dB,1dB步進  | ||
雜散和剩余響應  | |||
二次諧波截斷點(SHI)  | <65dBc,50MHz至3.2GHz(1.6GHz)(混頻器電平-30dBm,衰減器為0dB,前置放大器關閉,20℃~30℃)  | ||
三階交調截斷點(TOI)  | 50~300MHz  | +8dBm,三階互調產物:2 x -20dBm;頻率間隔100KHz:衰減器0dB; 前置放大器關閉,20℃~30℃  | |
300MHz~3.2GHz(1.6GHz)  | +10dBm  | ||
輸入相對寄生響應  | <-75dBc,(輸入混頻器為-30dBm)  | ||
固有殘余響應  | <-90dBm,典型值-98dBm (輸入停止,衰減0dBm RF,前置放大器關閉)  | ||
RF輸入VSWR(調諧)  | 10MHz-3.2GHz(1.6GHz)  | <1.5:1,標稱值 ,衰減值設置10~20dB  | |
10MHz參考/外觸發輸入  | |||
參考輸入頻率  | 10MHz  | ||
參考輸入幅度  | 0~10dBm  | ||
觸發電壓  | 5V TTL 電平  | ||
連接器和輸出阻抗  | N型陰性;(50Ω)  | ||
通用特性  | |||
屏幕界面語言  | 英語,簡體中文  | ||
顯示類型  | 5.7寸,600*480分辨率,64M色LCD彩色液晶顯示屏  | ||
溫度范圍  | 工作溫度  | -10℃至+50℃,(電池:0℃至50℃)  | |
存儲溫度  | -40℃至+70℃,(電池:-20℃至50℃)  | ||
相對濕度  | <95%  | ||
重量  | 2.9kg(含電池),2.6kg(不含電池)  | ||
尺寸  | 260m X 220m X 75m  | ||
電源  | 輸入電壓范圍  | DC: 12-17V,最大2.8A輸入 220VAC±15%  | |
AC頻率范圍  | 40Hz至60Hz  | ||
功耗  | 最大32W  | ||
產品咨詢