
                            




詳細介紹
無需量程轉換AWA5636系列聲級計本儀器采用了*的數字檢波技術,具有可靠性高、穩定性好、動態范圍寬、無需量程轉換等優點。
可廣泛應用于各種機器、車輛、船舶、電器等工業噪聲測量,也可用于環境噪聲、勞動保護、工業衛生的測量。
AWA5636型聲級計有多個型號,可以配置不同授權軟件,客戶可以根據需要靈活選擇。
無需量程轉換AWA5636系列聲級計特點
◆ 符合2級聲級計標準
◆ 模塊化設計,按需選取,性價比高
◆ 采用了數字信號處理技術,穩定性好
◆ 單量程,測量范圍大,無需切換,操作簡單方便
◆ 通過型式評價試驗(證書號:2011F358-33)
可廣泛應用于各種機器、車輛、船舶、電器等工業噪聲測量,也 可用于環境噪聲、職業衛生噪聲監測。
配置號  | AWA5636基本型  | AWA5636配置1  | AWA5636配置2  | AWA5636配置3  | 
執行標準  | GB/T 3785.1—2010 /IEC61672-1:2013 2級  | |||
傳聲器型號  | AWA14421B  | AWA14421  | ||
測量范圍  | 40 dB(A)~130 dB(A)  | 30 dB(A)~130 dB(A)  | ||
頻率范圍  | 20 Hz~12.5 kHz  | |||
頻率計權  | A  | A、C、Z  | ||
時間計權  | F、S  | F、S、I  | ||
顯示器  | 3位半LCD  | 128×64 點陣OLED  | ||
輸出接口  | AC、DC  | AC、DC、PWM  | AC、DC、PWM、RS 232、 藍牙(選配)  | AC、DC、PWM、RS232  | 
主要測量指標  | Lp、Lmax  | Lp、Lmax  | Lp、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、E、Tm  | Lp、Leq1s、Lmax,內置看門狗  | 
主要測量功能  | 一  | 一  | 積分、統計(選配)、 存儲(選配)  | 積分、統計(選配)、 1/1 OCT(選配)  | 
超限指示  | 無  | 有,限值可設  | ||
電源  | 1)4個7號堿性電池;2)可外接5 V電源  | 1)4節7號堿性電池;2)可選配鋰電池;3)可外接5 V電源  | ||
外形尺寸(mm)  | 210×68×27  | |||
工作溫度  | -10 ℃~50 ℃  | -20 ℃~50 ℃  | ||
※具體指標以產品使用說明書為準!
產品咨詢